Xenofit competition |
![]() |
||
![]() |
500 ml contine: | ||
| Magneziu | 37,5 mg | ||
| Potasiu | 60 mg | ||
| Vitamina C | 30 mg | ||
| Vitamina B6 | 1 mg | ||
| Vitamina B2 | 0,8 mg | ||
| Vitamina B1 | 0,7 mg | ||
| Sodiu | 200 mg | ||
| Clorid | 310 mg | ||
| Carbohidrate | 40 g | ||
| Continut energetic | 164 kcal | ||
| Gust | citrice ceai de fructe |
||
| Pret de vânzare: | |||
| Xenofit Competition Citrus 672 g (8 litri): | 58,00 RON | ||
| Xenofit Competition Citrus 43 g (0.5 litri): | 4,00 RON | ||
| Xenofit Competition FruchtTee 688 g (8 litri): | 58,00 RON | ||
| Xenofit Competition FruchtTee 43 g (0.5 litri): | 4,00 RON | ||
Băutură isotonică energizantă creată special pentru solicitări persistente. În cazul solicitărilor lungi de mai multe |
![]() |
||