![]() |
|||
![]() |
Continutul pe bucată (68 g): | ||
| Vitamina B1 | 2,04 mg | ||
| Vitamina B6 | 2,04 mg | ||
| Vitamina C | 62,8 mg | ||
| Vitamina E | 10,5 mg | ||
| Potasiu | 272 mg | ||
| Magneziu | 102 mg | ||
| Niacină | 10,5 mg | ||
| Energie | 251 kcal | ||
| Proteine | 7,3 g | ||
| Carbohidrate | 46,0 g | ||
| Grăsimi | 4,5 g | ||
| Gusturi | piersici, fructe de pădure ciocolată/alune ananas/morcov, banană |
||
| Continutul unei cutii: | 24 de bucăti | ||
| Pret de vânzuare: | 168,00 RON/cutie | ||
| 7,00 RON/buc. | |||
Acest baton energizant indeplineste prin compozitia sa optimă de glucide, lipide si proteine, toate cerintele moderne ale |
![]() |
||